长春市2015年普通高中录取分数线
2016-07-12 09:08
来源:新东方长春学校
作者:新东方长春学校
长春市2015年普通高中录取分数线 | |||||
第一批次:540分;第二批次:460分;第三批次:425分。 | |||||
学校代码 | 学校名称 | 类别 | 征集计划 |
征集志愿
控制线
|
备注 |
0011 | 东北师范大学附属中学 | 统招 | 9 | 594.0 | |
0021 | 吉林省实验中学 | 统招 | 73 | 580.0 | |
0032 | 长春外国语学校国际合作班 | 自费 | 104 | 540.0 | |
0033 | 长春外国语学校中澳课程班 | 自费 | 74 | 540.0 | |
0041 | 长春市十一高中 | 统招 | 21 | 584.5 | |
0051 | 长春市实验中学 | 统招 | 8 | 574.5 | |
0061 | 长春市第六中学 | 统招 | 94 | 562.0 | |
0063 | 长春市第六中学国际合作班 | 自费 | 4 | 540.0 | |
0071 | 长春市第二实验中学 | 统招 | 27 | 576.0 | |
0081 | 长春市第二中学 | 统招 | 4 | 580.5 | |
0091 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 统招 | 119 | 563.0 | |
0015 | 长春东师附中青华学校 | 自费 | 10 | 581.0 | |
0026 | 吉林省实验中学分部 | 自费 | 21 | 523.5 | |
0047 | 长春市十一高中分部 | 自费 | 14 | 548.0 | |
0076 | 长春市第二实验中学(南校) | 自费 | 91 | 530.5 | |
0086 | 长春市第二中学分部 | 自费 | 16 | 539.0 | |
0102 | 东北师范大学附属实验学校 | 自费 | 24 | 539.5 | |
0112 | 长春吉大附中实验学校 | 自费 | 13 | 578.0 | |
0121 | 长春市养正高级中学 | 统招 | 83 | 513.0 | |
0131 | 长春市第一中学 | 统招 | 30 | 530.0 | |
0141 | 长春市第五中学 | 统招 | 12 | 550.5 | |
0151 | 长春市第七中学 | 统招 | 69 | 510.5 | |
0161 | 长春市第八中学 | 统招 | 28 | 554.0 | |
0171 | 长春市第十中学 | 统招 | 154 | 511.5 | |
0181 | 长春市第十七中学 | 统招 | 6 | 531.0 | |
0191 | 长春市第二十九中学 | 统招 | 63 | 495.0 | |
0211 | 长春市一三七中学 | 统招 | 106 | 481.5 | |
0221 | 长春希望高中 | 统招 | 6 | 536.5 | |
0223 | 长春希望高中(双特生) | 统招 | 9 | 504.0 | |
0231 | 长春汽车经济技术开发区第三中学 | 统招 | 47 | 533.0 | |
0242 | 长春日章学园高中 | 自费 | 137 | 460.0 | |
0312 | 长春市解放大路学校 | 自费 | 54 | 470.5 |
以上就是本文的全部内容,更多精彩内容,请持续关注长春新东方网。
新东方长春学校官方微信:新东方长春学校 (微信号:ccxdfcn)
最新考试资讯、考试政策解读、真题解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。