长春市2016年中考照顾加分考生公示名单
2016-07-07 09:20
来源:长春招生办
作者:
长春市2016年中考照顾加分考生公示名单 | |||||
考号 | 报名序号 | 姓名 | 加分 | 代码 | 加分原因 |
105000223 | 5010115 | 张海金 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
105000213 | 5010421 | 闫竟文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
105000802 | 5030101 | 宋例谣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
105000813 | 5030103 | 徐通遥 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
105000113 | 5030106 | 赵禹淇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
105000407 | 5030119 | 苏盛 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001924 | 6010101 | 张卜月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001212 | 6010107 | 汤博文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000211 | 6010115 | 李政霖 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001419 | 6010210 | 孟冬泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000418 | 6010214 | 郭羽童 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001126 | 6010218 | 苏琦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000821 | 6010230 | 赵畅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000627 | 6010301 | 卓金玉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001017 | 6010309 | 霍星言 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000806 | 6010412 | 刘畅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001625 | 6010426 | 李欣悦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001805 | 6010512 | 马慧欣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000708 | 6010528 | 刘裕盈 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000223 | 6010541 | 唐天龙 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000904 | 6010614 | 陈天宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000214 | 6010617 | 任思琦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000304 | 6010624 | 王佩然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001929 | 6010716 | 孙铭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000113 | 6010720 | 张鹏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000103 | 6010809 | 徐夕然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000105 | 6010826 | 杨鑫萌 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001421 | 6030123 | 宛钰 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001210 | 6030128 | 李舒琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000205 | 6030206 | 沙曼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000802 | 6030220 | 马洪程 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001315 | 6030328 | 闫瑾 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001729 | 6030413 | 徐铁梁 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106000720 | 6030418 | 田佳华 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106001027 | 6030420 | 张美英 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
106002007 | 6040118 | 李明家 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002728 | 7010112 | 郎子华 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003514 | 7010117 | 王晓羽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000602 | 7010202 | 徐一富 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003609 | 7010206 | 林宇航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001317 | 7020211 | 张超博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002909 | 7020214 | 陈航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002815 | 7030204 | 景丽燕 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003401 | 7030211 | 杨雨欣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001105 | 7030309 | 韩晓辉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001812 | 7040120 | 傅寒革 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001713 | 7040221 | 刘泾泉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004118 | 7040231 | 池晓龙 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002517 | 7040309 | 姚宇豪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001725 | 7040331 | 张聪宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005213 | 7040339 | 韩东放 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004103 | 7040340 | 孙晴硕 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003508 | 7040510 | 徐可欣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000723 | 7040527 | 郭新宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004207 | 7040628 | 韩经武 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000814 | 7040632 | 王严 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003605 | 7040703 | 范师萌 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001211 | 7040723 | 韩霄珩 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004709 | 7060111 | 段雯珂 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003305 | 7060227 | 张斯恒 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005203 | 7060303 | 霍艳萍 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000922 | 7060314 | 李素冰 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
207000109 | 7060343 | 金鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003129 | 7060439 | 李佳瑶 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001504 | 7060613 | 张雨欣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000522 | 7060628 | 王殿帅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003024 | 7070101 | 陈露 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001215 | 7070106 | 方帅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002214 | 7070108 | 盖美琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001608 | 7070109 | 洪心如 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001230 | 7070138 | 张悦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001729 | 7070206 | 韩宝毅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000606 | 7070211 | 李帅漪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005128 | 7070219 | 米子怡 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005125 | 7070223 | 孙楠 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005105 | 7070238 | 张宏宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001514 | 7070505 | 高含 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004024 | 7070507 | 关照坤 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004013 | 7070510 | 韩宇鹏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001225 | 7070512 | 胡海洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000726 | 7070520 | 李建睿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005006 | 7070527 | 李鑫泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003521 | 7070605 | 刘佳佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004017 | 7070607 | 麻梦桐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002304 | 7070705 | 陈昱彤 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000819 | 7070716 | 毛崟佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002922 | 7070723 | 王岚育 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004502 | 7070732 | 杨子怡 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005110 | 7070807 | 韩勖 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001220 | 7070811 | 康馨月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003912 | 7070812 | 兰家欣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001223 | 7070826 | 杨明鸽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004911 | 7070905 | 韩敬伊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001624 | 7070926 | 俞美西 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001502 | 7080125 | 费舒月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000719 | 7080201 | 刘嘉玮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001306 | 7080322 | 佟洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004423 | 7080436 | 温汉华 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002201 | 7090127 | 周振伟 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003228 | 7090209 | 李骏函 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004722 | 7090221 | 刘子健 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004725 | 7090301 | 苏哲 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001009 | 7090303 | 吴可 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000712 | 7090309 | 马浩騵 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003324 | 7090319 | 孙宇航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003503 | 7090334 | 杨宇航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000429 | 7090345 | 杨依燃 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001813 | 7090441 | 张思思 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001130 | 7090444 | 王玮健 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002912 | 7090538 | 董凡琦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003926 | 7090614 | 杨雯迪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001301 | 7090619 | 贾紫恒 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002707 | 7090627 | 李东旭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000816 | 7090642 | 倪贵轩 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107003929 | 7090740 | 崔航玮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005004 | 7090744 | 祖嘉泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001830 | 7090832 | 史简 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002312 | 7090843 | 杨轲然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107004120 | 7090909 | 封叶 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000305 | 7090918 | 王一然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107000525 | 7090934 | 李鸿霏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107005319 | 7090950 | 杜勃漳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107002129 | 7091018 | 林迅飞 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
107001412 | 7091022 | 张彤 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000821 | 8010104 | 张裕晫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000918 | 8010106 | 吴奕燊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001330 | 8010111 | 宋锡洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002205 | 8010133 | 赵喆 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002620 | 8010220 | 王羽晗 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001229 | 8010230 | 朱嘉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001426 | 8010231 | 朱晶 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003014 | 8030102 | 吴姝 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000217 | 8030123 | 刘泽源 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000514 | 8030126 | 孙靖宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003113 | 8030201 | 齐静楠 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002004 | 8030209 | 张慧 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002106 | 8030216 | 马铭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000212 | 8030234 | 景立财 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001803 | 8040101 | 刘济侨 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001124 | 8040114 | 林丽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001706 | 8040117 | 杨思涵 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002219 | 8040201 | 于航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000907 | 8040206 | 齐韩琦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002327 | 8040228 | 林禹克 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001118 | 8040301 | 陈泓生 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001113 | 8040302 | 刘天来 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001125 | 8040315 | 于宇航 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002816 | 8040316 | 池佳彤 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001530 | 8040317 | 林美佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001612 | 8040422 | 周冬雪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000726 | 8040425 | 林双莹 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001325 | 8040504 | 陈禹忻 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002726 | 8040511 | 王欢 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002617 | 8040519 | 王雪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002113 | 8040525 | 林健宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002420 | 8040533 | 田博元 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001203 | 8040604 | 魏仟淇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003029 | 8040614 | 封迪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002112 | 8050107 | 汪嘉琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001301 | 8050130 | 马寅鸿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000816 | 8050221 | 蒋添宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001208 | 8050240 | 徐浩旗 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002418 | 8050313 | 董瞻淇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002701 | 8050324 | 郭明奇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001824 | 8050331 | 王皓然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000714 | 8050333 | 刘泉志 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000508 | 8050403 | 许鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002012 | 8050425 | 张效宁 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002725 | 8050513 | 于淼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001019 | 8050520 | 张博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002105 | 8050523 | 崔起赫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003421 | 8050606 | 冮明昊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004628 | 8050624 | 杜瑞雪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004409 | 8050705 | 刘金玉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004426 | 8050707 | 赵婉圻 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004325 | 8050723 | 姚美赢 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005226 | 8050806 | 李禹鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006320 | 8050821 | 孙海斌 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003414 | 8050823 | 赵康博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004427 | 8050839 | 金纯伊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004509 | 8050915 | 林致锋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005612 | 8050919 | 吴晗 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006120 | 8050921 | 樊瀚文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005312 | 8051029 | 李明泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005218 | 8051110 | 宋东沅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005604 | 8051122 | 庄淼茹 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005403 | 8051206 | 林新梅 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005011 | 8051218 | 杨美佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003417 | 8051220 | 董君南 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006306 | 8051409 | 丁婷婷 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004022 | 8051413 | 杜坤洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006325 | 8051415 | 赵悦成 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005311 | 8051723 | 郑博文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006608 | 8051808 | 王昱景 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003704 | 8051813 | 沈功博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006422 | 8051815 | 金敏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004306 | 8060101 | 郑博洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006117 | 8060102 | 曾令佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004917 | 8060103 | 孙壮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006324 | 8060142 | 姜金燕 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004005 | 8060143 | 崔松铁 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005222 | 8060201 | 包喜 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004023 | 8060202 | 高新宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003510 | 8060301 | 吴志达 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005724 | 8060302 | 刘靖鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006409 | 8060303 | 李勋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003506 | 8070112 | 白承禾 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005206 | 8070116 | 周沛驰 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003216 | 8070125 | 于子恒 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004622 | 8070127 | 王同贺 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005301 | 8070135 | 于瀚博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005810 | 8070137 | 靖宸骁 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004117 | 8070201 | 车四通 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005610 | 8070202 | 陈煜淇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004710 | 8070208 | 付育名 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004707 | 8070211 | 回羽桐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006630 | 8070214 | 李东泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006013 | 8070215 | 李慧文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005306 | 8070222 | 孟炜棋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003408 | 8070223 | 穆艾然 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004925 | 8070239 | 张碧宸 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003904 | 8070245 | 赵鑫临 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006228 | 8070309 | 郎禹博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005229 | 8070345 | 凌康 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006015 | 8070406 | 单明理 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005319 | 8070428 | 王贺元 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003401 | 8070445 | 张雨哲 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005412 | 8070506 | 张萌硕 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003820 | 8070514 | 侯译晶 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003524 | 8070516 | 许珉菘 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006211 | 8070517 | 王俊尧 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006106 | 8070522 | 唐赫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005918 | 8070523 | 陈祁竣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006815 | 8070601 | 白芮嘉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004611 | 8070604 | 李沐阳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006904 | 8070616 | 张艺馨 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006902 | 8070627 | 刘振天 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004817 | 8070640 | 许克展 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006317 | 8070641 | 杨子祺 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005404 | 8070646 | 赵勇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005602 | 8070701 | 安成旭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005211 | 8070705 | 关淋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005103 | 8070724 | 孙格格 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005924 | 8070731 | 王美旭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003324 | 8070745 | 左宇宏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005809 | 8070806 | 张云昊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006625 | 8070815 | 王世星 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108005620 | 8070840 | 柴燊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006128 | 8070913 | 单睦淋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108003304 | 8070923 | 高闻宣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108006528 | 8070937 | 庄芯童 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004029 | 8070939 | 马子茼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108004018 | 8070948 | 赵展弘 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002128 | 8071012 | 张天露 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001930 | 8071020 | 张浩棠 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000127 | 8071041 | 朴宣泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001518 | 8071102 | 关棋月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001423 | 8071105 | 李源 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001618 | 8071107 | 回美宣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000422 | 8071120 | 李中元 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001626 | 8071131 | 刘瀚文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000406 | 8071205 | 李佳琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000404 | 8071233 | 于明奇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000623 | 8071235 | 袁维 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000213 | 8071243 | 张明宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001106 | 8071248 | 康馨 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002802 | 8071304 | 崔泽龙 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001505 | 8071330 | 孙天杨 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002309 | 8071335 | 邢铭珈 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001302 | 8071338 | 闫思恺 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002011 | 8071348 | 支瀚基 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002329 | 8071407 | 黄睿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001514 | 8071418 | 刘子龙 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001610 | 8071435 | 王梓棋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000730 | 8071501 | 金泓汐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002607 | 8080107 | 付莹莹 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001406 | 8080124 | 卢冠儒 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001708 | 8080127 | 沈奥 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002015 | 8080144 | 马莉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001913 | 8080201 | 陈泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000522 | 8080202 | 陈姿羽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002419 | 8080224 | 王雨诺 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000615 | 8080242 | 周冰琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108001811 | 8080307 | 韩念池 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108000526 | 8080309 | 金田伊蕙 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
108002115 | 8080310 | 李佳桐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003702 | 9020104 | 王国辉 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003202 | 9020231 | 郑莹 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002721 | 9020409 | 王伟旭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003114 | 9020421 | 刘欣宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004728 | 9041101 | 那日泉淼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001907 | 9041108 | 李汪耀 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003605 | 9041125 | 张翼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004118 | 9041132 | 张书源 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002419 | 9041152 | 汪迅舟 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000401 | 9041222 | 金锐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003001 | 9041225 | 刘锦鸿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004104 | 9041402 | 李依桐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001405 | 9041404 | 郭一琪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003724 | 9041435 | 刘明鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002627 | 9041445 | 卢海怡 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004507 | 9041448 | 姚婉竹 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003425 | 9041506 | 富宇鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004427 | 9041517 | 娄晟硕 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001927 | 9041534 | 金润民 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004227 | 9041538 | 徐嘉隆 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000212 | 9041546 | 张伊沐 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000414 | 9041557 | 沙赫研 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001722 | 9041602 | 尹可妮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003128 | 9041614 | 金润田 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002306 | 9041727 | 李宇涵 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000111 | 9041730 | 张峰玮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004305 | 9041750 | 毕航博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003906 | 9041810 | 孙祥文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000326 | 9041812 | 朴真爱 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003913 | 9041821 | 周子涵 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004301 | 9041825 | 金禧晶 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001006 | 9041854 | 颜楚奇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001609 | 9041943 | 张卓洋 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002515 | 9041946 | 朱玺梦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000426 | 9042023 | 高嘉怿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002916 | 9042047 | 张潇月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002917 | 9042050 | 蔡文歆 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002025 | 9042055 | 刘瑀峤 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001118 | 9042059 | 戴金瑞 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001410 | 9042113 | 王尊 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001711 | 9042135 | 岳天晓 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004212 | 9042201 | 王艺潼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003028 | 9042202 | 徐靖轩 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002320 | 9042211 | 王睿麟 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002724 | 9042228 | 刘晓曦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001912 | 9042250 | 杨渤健 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004720 | 9042252 | 姜睿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003007 | 9042322 | 袁梦阳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002505 | 9042328 | 高悦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000120 | 9042329 | 张明佳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004120 | 9042344 | 赵衡威 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001930 | 9042352 | 赵汝培 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002413 | 9042401 | 崔馨戈 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002302 | 9042407 | 董梓鑫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001330 | 9042444 | 白婉廷 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000110 | 9042501 | 王钰博 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002205 | 9042507 | 刘盈含 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000812 | 9042514 | 陈仪 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004216 | 9042541 | 冯一帆 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004013 | 9042546 | 张铎 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003326 | 9042551 | 叶泫泽 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002119 | 9042553 | 关卓 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002702 | 9042601 | 冯嘉颜 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003111 | 9042606 | 郑炤宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001320 | 9042607 | 赵忆菲 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000625 | 9042611 | 方赫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002317 | 9042619 | 杨凯添 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003201 | 9042639 | 佟佳怿 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001007 | 9042642 | 张澜曦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004011 | 9042709 | 韩晴 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003823 | 9042730 | 朱柏旭 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003026 | 9042736 | 王琦 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004315 | 9042737 | 都健宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003511 | 9042742 | 王艺潼 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001426 | 9042750 | 富纪玮 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002827 | 9042752 | 关之琳 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004826 | 9050144 | 王瑞 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000115 | 9050202 | 金明月 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109000230 | 9050236 | 卢佳宏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004901 | 9050244 | 杨鹏 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004312 | 9050247 | 尹文 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001018 | 9050308 | 南一鸣 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109003117 | 9050346 | 张国岩 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109002608 | 9050437 | 马佳成 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109001129 | 9050444 | 吴冠甫 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
109004824 | 9050503 | 陈宇 | 1 | 1 | 少数民族考生 |
