新东方老师好

新东方网>长春新东方学校>国外考试>长春新东方SAT>正文

2018年美国大学SAT分数线要求

2017-09-19 09:43

来源:新东方在线

作者:

2018年美国大学SAT分数线要求


2018 学校中文名 英文名 保底 安全 危险
排名

很有竞争力 需要冲刺
1 普林斯顿大学 Princeton University 1590 1530 1470
2 哈佛大学 Harvard University 1600 1535 1440
3 芝加哥大学 University of Chicago    1590 1540 1440
3 耶鲁大学 Yale University 1600 1545 1435
5 哥伦比亚大学 Columbia University 1590 1520 1380
5 麻省理工学院 MIT 1590 1535 1425
5 斯坦福大学 Stanford University 1590 1520 1380
8 宾夕法尼亚大学 University of  Pennsylvania 1570 1510 1390
9 杜克大学 Duke University    1570 1505 1375
10 加州理工学院 California Institute  of     Technology 1600 1565 1495
11 达特茅斯学院 Dartmouth College 1580 1495 1325
11 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins  University 1560 1495 1365
11 西北大学 Northwestern  University 1570 1510 1390
14 布朗大学 Brown University 1580 1510 1370
14 康奈尔大学 Cornell University 1550 1470 1310
14 莱斯大学 Rice University 1570 1510 1390
14 范德堡大学 Vanderbilt University 1590 1535 1425
18 圣母大学 University of Notre  Dame 1550 1480 1340
18 圣路易斯华盛顿大学 Washington University  in St.     Louis 1570 1515 1405
20 乔治城大学 Georgetown University 1530 1455 1305
21 埃默里大学 Emory University 1520 1435 1265
21 加州大学伯克利分校 UC–Berkeley 1550 1445 1235
21 加州大学洛杉矶分校 UCLA 1510 1390 1150
21 南加州大学 University of  Southern     California 1540 1450 1270
25 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon  University 1560 1495 1365
25 弗吉尼亚大学 University of  Virginia 1510 1420 1240
27 维克森林大学 Wake Forest  University 不强制提交 不强制提交 不强制提交
28 密歇根大学安娜堡分校 University of  Michigan–Ann Arbor 1530 1450 1290
29 塔夫茨大学 Tufts University 1550 1495 1385
30 纽约大学 New York University 1510 1425 1255
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North      Carolina–Chapel  Hill 1480 1385 1195
32 波士顿学院 Boston College 1510 1430 1270
32 威廉玛丽学院 College of William  and Mary 1510 1425 1255
34 布兰迪斯大学 Brandeis University 1510 1425 1255
34 佐治亚理工学院 Georgia Institute of  Technology 1530 1455 1305
34 罗彻斯特大学 University of  Rochester 数据不明 -             -
37 波士顿大学 Boston University 1510 1430 1270
37 凯斯西储大学 Case Western Reserve  University 1520 1440 1280
37 加州大学圣巴巴拉分校 UC–Santa Barbara 1400 1280 1160
40 东北大学 Northeastern  University 1530 1465 1335
40 杜兰大学 Tulane University 1480 1410 1270
42 伦斯勒理工学院 Rensselaer  Polytechnic Institute 1520 1430 1250
42 加州大学欧文分校 UC–Irvine 1350 1235 1120
42 加州大学圣地亚哥分校 UC–San Diego 1500 1400 1200
42 佛罗里达大学 University of Florida 1420 1335 1155
46 里海大学 Lehigh University 1470 1385 1215
46 佩珀代因大学 Pepperdine University 1390 1290 1090
46 加州大学戴维斯分校 UC–Davis 1400 1280 1040
46 迈阿密大学 University of Miami 1450 1360 1180
46 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of  Wisconsin–Madison 数据暂缺 - -
46 维拉诺瓦大学 Villanova    University
52 宾州州立大学帕克分校 PSU–University Park 1370 1275 1085
52 伊利诺伊大学香槟分校 UIUC 1500 1410 1230
54 俄亥俄州立大学 Ohio State  University–Columbus 1440 1340 1140
54 佐治亚大学 University of Georgia 1400 1315 1145
56 乔治华盛顿大学 George Washington  University 1450 1365 1195
56 普渡大学西拉法叶校区 Purdue  University–West Lafayette 1380 1265 1035
56 康涅狄格大学 University of  Connecticut 1400 1305 1115
56 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of  Texas–Austin 1470 1355 1125
56 华盛顿大学(西雅图) University of  Washington 1420 1305 1075
61 杨百翰大学 Brigham Young  University--Provo 1420 1320 1120
61 福特汉姆大学 Fordham University 1430 1345 1175
61 南卫理公会大学 Southern Methodist  University 1470 1385 1215
61 雪城大学 Syracuse University 1370 1270 1070
61 马里兰大学帕克分校 University of  Maryland–College     Park 1470 1375 1185

       以上就是本文的全部内容,更多精彩请随时关注新东方长春学校官网。


相关推荐

SAT*II强化班

长春新东方留学直通车

学英语,要留学,请添加左侧 小新学妹 微信好友咨询

你的问题都将不是问题!    咨询电话:0431-81128808

免费申请学习规划

已为25937位学员提供学习规划

*验证码

*短信验证码

相关推荐

  • 国外考试
  • 出国留学
  • 小语种

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。