2014重庆大学考研复试分数线-长春新东方
2016-03-24 10:11
来源:新东方
作者:新东方
2014[重庆大学考研复试分数线公布。新东方网考研频道第一时间公布2014考研复试线,敬请关注!
一、重庆大学2014年硕士研究生入学考试复试基本分数线
学科门类 | 总分 | 满分=100分科目 | 满分>100分科目 | 备注 | |
全日制学术学位 | |||||
哲学类[01] | 315 | 45 | 85 |
|
|
经济类[02] | 340 | 50 | 85 |
|
|
法学类[03] | 320 | 45 | 85 |
|
|
教育学[0401] | 315 | 50 | 160 |
|
|
心理学[0402] | 340 | 50 | 180 |
|
|
体育学[0403] | 305 | 45 | 170 |
|
|
文学类[05](不含[0502]) | 340 | 45 | 80 |
|
|
外国语[0502] | 350 | 50 | 80 |
|
|
理学类[07] | 330 | 45 | 85 |
|
|
工学类[08](不含[0812]、电气工程[080800]、土木工程[081400]、照顾专业) | 315 | 40 | 70 |
|
|
电气工程[080800]、土木工程[081400] | 330 | 40 | 70 |
|
|
计算机科学与技术[0812] | 290 | 40 | 70 |
|
|
照顾专业 | 290 | 40 | 70 |
|
|
农学类[09] | 290 | 40 | 75 |
|
|
医学类[10] | 320 | 45 | 180 |
|
|
管理学[12] | 340 | 45 | 75 |
|
|
艺术类[130] | 330 | 40 | 90 |
|
|
全日制专业学位 |
|
||||
金融硕士[0251] | 315 | 50 | 85 |
|
|
应用统计硕士[0252] | 315 | 50 | 85 |
|
|
法律硕士[0351] | 320 | 40 | 80 |
|
|
社会工作硕士[0352] | 320 | 45 | 85 |
|
|
体育硕士[0452] | 305 | 45 | 170 |
|
|
汉语国际教育硕士[0453] | 340 | 50 | 85 |
|
|
翻译硕士[0551] | 330 | 50 | 85 |
|
|
新闻传播硕士[0552] | 325 | 45 | 85 |
|
|
建筑学硕士[0851] | 310 | 40 | 75 |
|
|
工程硕士[0852] | 300 | 40 | 70 |
|
|
城市规划硕士[0853] | 300 | 40 | 75 |
|
|
风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 75 |
|
|
工商管理[1251]、公共管理[1252] | A线 | 155 | 40 | 85 |
|
*工商管理[1251]、公共管理[1252] | B线 | 145 | 不限 | 不限 | 录取比例3%(录取B线人数/本专业总录取人数)以内 |
工程管理[1256] | 155 | 40 | 85 |
|
|
艺术硕士[1351] | 320 | 40 | 75 |
|
|
其他类别 | |||||
强军计划 | 260 | 35 | 70 |
|
|
少高骨干计划 | 240 | 35 | 35 |
|
|
单考 | 300 | 40 | 80 |
|
备注:
1、*照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、核科学与技术[0827];
2、参加全国统考,享受少数民族政策的考生,报考学科总分下降10分,单科成绩不变;
3、*工商管理[1251]、公共管理[1252] B线:①本科毕业满5年及以上且目前从事与报考专业相关的工作;②自愿申请、单位推荐且工作业绩突出;③经过报考学院专家组集体评审考核后方能获得复试资格;④复试名单在学院网页公示3个工作日无异议;拟录取名单在学院网页公示10个工作日无异议。
相关推荐
考研集训营
以上就是本文的全部内容,更多精彩内容,请持续关注长春新东方网。
新东方长春学校官方微信:新东方长春学校 (微信号:ccxdfcn)
最新考试资讯、考试政策解读、真题解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。