新东方网>长春新东方学校>优能中学>优能高中>高考志愿填报>正文
2018年本科新增备案专业名单 (福建高校)
2018-07-02 14:14
来源:新东方网
作者:
2018年本科新增备案专业名单 (福建高校)由长春新东方同步新东方网整理发布,更多精彩内容,请持续关注长春新东方官方网站及长春新东方学校公众号【ccxdfcn】。
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
福建省
|
|||||
莆田学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
莆田学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
莆田学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
福州大学 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 四年 | |
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
福建工程学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
福建工程学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
福建工程学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
福建医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
福建中医药大学 | 听力与言语康复学 | 101008T | 理学 | 四年 | |
福建中医药大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 | |
福建中医药大学 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 | |
福建师范大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
福建师范大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
宁德师范学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
宁德师范学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
宁德师范学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
闽江学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
闽江学院 | 文化产业管理 | 120210 | 艺术学 | 四年 | |
闽南师范大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
闽南师范大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
龙岩学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
龙岩学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
泉州师范学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 | |
泉州师范学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
厦门理工学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
厦门理工学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
厦门华厦学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
厦门华厦学院 | 艺术教育 | 040105 | 艺术学 | 四年 | |
闽南理工学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
闽南理工学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
闽南理工学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 | |
福州外语外贸学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
福建江夏学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
福建江夏学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | |
福建江夏学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 | |
福建江夏学院 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 | |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
福州理工学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
福州理工学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | |
福州理工学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
福州理工学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
福州理工学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
阳光学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 | |
福建师范大学协和学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
福建农林大学东方学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
福建农林大学东方学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
福建师范大学闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
厦门工学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
集美大学诚毅学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
泉州信息工程学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
泉州信息工程学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
泉州信息工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
泉州信息工程学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
泉州信息工程学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
福建商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | |
福建商学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
福建商学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
福建商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
福建商学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
厦门医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
厦门医学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
厦门医学院 | 海洋药学 | 100707T | 理学 | 四年 |
相关推荐
以上就是本文的全部内容,更多精彩内容,请持续关注长春新东方网。
新东方长春学校官方微信:新东方长春学校 (微信号:ccxdfcn)
最新考试资讯、考试政策解读、真题解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
相关推荐
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。